Цены на услуги по ремонту смартфонов ZTE
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена сим лотка | 60 | 800 |
Замена Wi-Fi | 30 | 500 |
Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
Замена аккумулятора | 15 | 100 |
Замена камеры | 45 | 600 |
Ремонт HDMI | 45 | 600 |
Замена заднего стекла | 45 | 800 |
Разборка | 45 | 600 |
Замена сенсорного стекла | 60 | 900 |
Ремонт корпуса | 60 | 900 |
Замена микрофона | 30 | 500 |
Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Полная чистка | 60 | 1100 |
Ремонт вибро | 30 | 500 |
Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Ремонт кнопки включения | 45 | 800 |
Ремонт платы GPS | 45 | 700 |
Замена разъема USB | 45 | 600 |
Замена мультиконтроллера | 60 | 1200 |
Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
GPS модуль | есть в наличии | от 1000 |
Основная плата | в наличии на складе | от 2050 |
HDMI разъем | есть в наличии | от 1000 |
Кнопка включения | в наличии на складе | от 650 |
Разъем питания для ЗУ | есть в наличии | от 1200 |
Крышка | в наличии на складе | от 1200 |
Камера | в наличии на складе | от 2050 |
Вибро модуль | есть в наличии | от 850 |
USB разъем | есть в наличии | от 850 |
Сенсорный экран | в наличии на складе | от 3050 |
Сим лоток | есть в наличии | от 950 |
Встроенный динамик | есть в наличии | от 2150 |
Контроллер управления | есть в наличии | от 1200 |
Модуль Wifi | в наличии на складе | от 800 |
Шлейф | есть в наличии | от 850 |
Внутренний микрофон | есть в наличии | от 1550 |
Защитный корпус | в наличии на складе | от 1150 |
Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 2000 |
Можно у наших операторов по номеру телефона в Кемерово -
